Fonte: Site Evolucional
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 4.325.960 inscritos, dos quais 3.180.388 (73,5%) realizaram a prova em 2024.
Analisando a tabela publicada no
Site Evolucional com o resultado das médias obtidas, uma escola estadual campo se destacou na dependência administrativa
. O Colégio Estadual do Campo João Marques da Silva, localizada no distrito de Vila Rodrigues (Barrocão), obteve a média 522,24, deixando o município de Ribeira do Pombal em primeiro lugar no Semiárido Nordeste II. No território de identidade, a menor média obtida foi a do Colégio Estadual Professora Maria Tereza de Oliveira, no município de Novo Triunfo, obtendo a média 468,23. Em 15º lugar no Semiárido Nordeste II, aparece o Colégio Estadual Flaviano Dantas do Nascimento, localizado na sede do município de Banzaê, com 497,65
No
ranking geral, o destaque foi foi para uma escola de dependência administrativa privada, localizada em Fortaleza-CE. A Escola Farias Brito de Aplicação obteve a média 789,93, enquanto a o menor índice foi de 412,33 da Escola Estadual Indígena Professora Dária Gabriel Quirino Icurana, localizada na zona rural do município de Benjamin Constant-AM. Segundo o portal G1 de notícias, apenas três escolas públicas se destacaram entre as 50 melhores. São elas: Colégio de Aplicação da UFV - COLUNI (Viçosa-MG) em 31º lugar, Colégio Politécnico da UFSM (Santa Maria-RS) em 32º lugar e Colégio Naval (Angra dos Reis-RJ) em 47º lugar.
Médias obtidas pelas escolas estaduais do Semiárido Nordeste II
| UNIDADE ESCOLAR ESTADUAL | LOCALIDADE | MÉDIA |
1º | COL. EST. DO CAMPO JOAO MARQUES DA SILVA POVOADO DE BARROCAO | Ribeira do Pombal | 522,24 |
2º | COL. EST. JOSE DANTAS DE SOUZA TEMPO INTEGRAL | Heliópolis | 514,15 |
3º | COL. EST. CASTRO ALVES TEMPO INTEGRAL | Adustina | 512,71 |
4º | COL. EST. DOUTOR JOSE CARLOS BEZERRA CARVALHO | Paripiranga | 512,01 |
5º | EDUCANDARIO OLIVEIRA BRITO | Euclides da Cunha | 507,26 |
6º | COL. EST. DE RIBEIRA DO POMBAL | Ribeira do Pombal | 503,26 |
7º | COL. EST. DE TEMPO INTEGRAL SERTAO DA NATUBA DE NOVA SOURE | Nova Soure | 502,77 |
8º | COL. EST. DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA LUZIA CARVALHO SILVA | Antas | 502,59 |
9º | COL. EST. DE TEMPO INTEGRAL JOAO FRANCISCO DA SILVA | Sítio do Quinto | 502,41 |
10º | COL. EST. PROFESSOR LUIZ NAVARRO DE BRITO TEMPO INTEGRAL | Cícero Dantas | 502,40 |
11º | COL. EST. JOSEFA SOARES DE OLIVEIRA | Ribeira do Amparo | 501,51 |
12º | CETEP. DO SEMI ARIDO NORDESTE II | Ribeira do Pombal | 501,34 |
13º | COL. EST. DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA ANA MIRENA DA SILVA | Fátima | 498,32 |
14º | COL. EST. JOSE LOURENCO DE CARVALHO TEMPO INTEGRAL | Jeremoabo | 498,06 |
15º | COL. EST. FLAVIANO DANTAS DO NASCIMENTO | Banzaê | 497,65 |
16º | COL. EST. DE TEMPO INTEGRAL DE TUCANO | Tucano | 494,89 |
17º | COL. EST. ROMULO GALVAO | Tucano | 493,11 |
18º | COL. EST. SANTO ANTONIO | Coronel João Sá | 492,35 |
19º | COL. EST. PROFESSORA HELENA BRITTO TEMPO INTEGRAL | Pedro Alexandre | 487,67 |
20º | COL. EST. LUIZ VIANA FILHO | Santa Brígida | 487,53 |
21º | COL. EST. PROFESSORA SILVIA FERREIRA DE BRITO | Ribeira do Pombal | 486,58 |
22º | COL. EST. DE TEMPO INTEGRAL PADRE FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA BA | Quijingue | 483,32 |
23º | COL. EST. DE TEMPO INTEGRAL SAO SEBASTIAO DISTRITO DE ALGODOES | Quijingue | 481,45 |
24º | COL. EST. DE TEMPO INTEGRAL AGUAS TERMAIS DE CIPO | CIPO | 478,02 |
25º | CETREP. EM INFORMATICA E GESTAO LOURDES CARVALHO NEVES BATISTA | Cícero Dantas | 470,85 |
26º | COL. EST. PROFESSORA MARIA TEREZA DE OLIVEIRA TEMPO INTEGRAL | Novo Triunfo | 468,23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário