Confira os nomes dos aprovados no Concurso da EBAL
Cícero Dantas
518197 VAGNER RIBEIRO DE SANTANA 096 56 10 11 8 HABILITADO 1
565746 ALEX BORGES DE CARVALHO 096 53 8 9 9 HABILITADO 2
562466 DIEGO SOUZA XAVIER DA SILVA 096 53 8 12 7 HABILITADO 3
550758 VALTON ANDRADE DE OLIVEIRA 096 47 6 7 9 HABILITADO 4
544601 VALTENE FERREIRA DOS SANTOS 096 46 5 7 9 HABILITADO 5
543707 JOSE RAMON BATISTA SANTANA 096 46 8 10 6 HABILITADO 6
567001 HANNA ELLEN SANTANA BATISTA 096 46 9 11 5 HABILITADO 7
524776 DAVI DE SOUSA SANTOS 096 45 6 9 7 HABILITADO 8
548199 ISA PAULA DE OLIVEIRA BORGES 096 45 9 9 6 HABILITADO 9
565152 LUIZ EDUARDO SANTOS SANTANA 096 44 8 9 6 HABILITADO 10
516396 MAGNÓLIA ANDRADE DE OLIVEIRA 096 42 6 9 6 HABILITADO 11
516584 JAIR MARCIO SANTANA SOUZA 096 42 7 10 5 HABILITADO 12
570851 IGOR AUGUSTO CAVALCANTE LIMA 096 41 8 9 5 HABILITADO 13
540935 JOSÉ ERNANDES SANTOS DE SANTANA 096 41 7 11 4 HABILITADO 14
551110 SIDINEI FERREIRA DA SILVA 096 40 7 9 5 HABILITADO 15
565441 MARIA LINDIANE NEVES SANTANA 096 39 6 9 5 HABILITADO
566112 SERGIO CARVALHO CASTRO 096 39 6 9 5 HABILITADO
573820 MEIRE SANDRA DE CARVALHO SILVA 096 38 6 7 6 HABILITADO 18
552253 ORLANDO BATISTA SANTANA JÚNIOR 096 38 5 9 5 HABILITADO 19
567343 JOSE MARCOS DE JESUS MATOS 096 37 4 9 5 HABILITADO 20
563916 GILCEZAR OLIVEIRA DE MELO 096 37 6 8 5 HABILITADO 21
565146 TIAGO JESUS SANTOS 096 37 8 7 5 HABILITADO 22
526825 GILBERTO REIS MATOS 096 36 5 5 7 HABILITADO 23
563835 CLECIANE ALMEIDA SOUZA MACEDO 096 36 6 6 6 HABILITADO 24
547645 ALINE MARIA DE OLIVEIRA 096 36 5 8 5 HABILITADO 25
551521 LUZIA DE OLIVEIRA SILVA 096 36 5 8 5 HABILITADO
551003 DOMINGOS MARCIO DA SILVA SOUZA 096 36 5 8 5 HABILITADO
548670 FLÁVIO ANDRADE SANTOS 096 35 4 8 5 HABILITADO 28
548053 MARCELA SOUZA CASTRO 096 35 6 7 5 HABILITADO 29
524292 JURACY GONCALVES DE SOUZA FILHO 096 35 6 10 3 HABILITADO 30
566499 MARIANA PEREIRA SILVA 096 34 8 4 6 HABILITADO 31
578871 LÁZARO PEREIRA SOUZA 096 34 3 8 5 HABILITADO 32
549882 MARIA SILEIDE PIMENTEL NEVES 096 34 7 6 5 HABILITADO 33
549171 JAQUELINE GAMA DANTAS 096 34 6 8 4 HABILITADO 34
539568 ANDERSON OLIVEIRA DE SANTANA 096 34 7 9 3 HABILITADO 35
553602 RODRIGO SANTOS GONÇALVES 096 33 4 7 5 HABILITADO 36
580365 ANA PAULA CIPRIANO DA SILVA 096 33 6 6 5 HABILITADO 37
537955 MONALIZA DA ANUNCIAÇÃO MENEZES 096 32 7 5 5 HABILITADO 38
549934 EDVALDO SILVA REIS 096 32 6 7 4 HABILITADO
573128 LEANDRO REIS DOS SANTOS 096 32 6 7 4 HABILITADO
549951 VIVIANE NASCIMENTO SILVA 096 32 8 6 4 HABILITADO
563048 WANDERLANIA FERREIRA LOPES 096 32 8 6 4 HABILITADO
568612 RAMON JOSÉ SILVA DE LIMA 096 32 7 8 3 HABILITADO 43
542175 IARA VIRGINIA SOBRINHO ARAUJO 096 32 9 7 3 HABILITADO 44
554703 JANIEL VENCERLAU DOS SANTOS 096 31 6 5 5 HABILITADO 45
534746 LUIZ ROBERTO GAMA DE SANTANA 096 31 5 7 4 HABILITADO 46
546620 JOSÉ CRISTIANO DE JESUS NASCIMENTO 096 31 7 6 4 HABILITADO
535244 TALITA LEILA GAMA DOS SANTOS OLIVEIRA 096 31 7 6 4 HABILITADO
561147 VANICLEIDE OLIVEIRA SANTANA 096 31 7 6 4 HABILITADO
549978 JOSE ANDRE NEVES DO NASCIMENTO 096 31 4 9 3 HABILITADO 50
561906 JOSE ALEANDRO SOUZA SANTANA 096 31 6 8 3 HABILITADO
558546 MOISES APOLONIO DE JESUS 096 31 6 8 3 HABILITADO
564935 DAIANE DE JESUS GAMA 096 30 6 3 6 HABILITADO 53
573393 JOSÉ LAELSON DE JESUS SOUZA 096 30 5 5 5 HABILITADO
544979 LEANDRO AGENOR DOS SANTOS 096 30 5 5 5 HABILITADO
530848 MACIEL VENCERLAU DOS SANTOS 096 30 5 5 5 HABILITADO
537986 LUZINETE DA ANUNCIAÇÃO MENEZES 096 30 2 8 4 HABILITADO 57
563812 JOSE VALDISNEI NASCIMENTO CARDOSO 096 30 6 6 4 HABILITADO 58
551512 ADRIANA NASCIMENTO OLIVEIRA 096 30 7 7 3 HABILITADO 59
548279 EDVANIA SANTOS NASCIMENTO 096 30 6 9 2 HABILITADO 60
538440 JOSE CARLOS DIAS DE MATOS 096 30 8 8 2 HABILITADO 61
567604 ALAIDE ALMEIDA 096 29 3 4 6 HABILITADO 62
543716 RODRIGO DE SOUSA MENEZES 096 28 7 3 5 HABILITADO 63
546329 RAPHAEL OLIVEIRA ALMEIDA 096 28 3 8 3 HABILITADO 64
551450 CLEIDIANA NASCIMENTO OLIVEIRA 096 28 7 6 3 HABILITADO 65
573641 ELIENE REIS SANTOS 096 28 7 6 3 HABILITADO 66
564952 GLEICIANE NEVES DA SILVA RAMOS 096 28 7 6 3 HABILITADO 67
544414 LEILA CARVALHO DE OLIVEIRA 096 28 4 9 2 HABILITADO 68
565442 DAIANE MENEZES SANTOS 096 28 4 9 2 HABILITADO 69
Ribeira do Pombal
567069 LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE SALES 327 49 11 10 6 HABILITADO 1
560892 ISABELA FREIRE SANTOS 327 43 6 8 7 HABILITADO 2
524422 MÁRCIO COSTA MATOS 327 41 6 10 5 HABILITADO 3
532823 LUIS CLAUDSON DOS SANTOS 327 40 6 11 4 HABILITADO 4
563573 ITIANA ELISA CONCEICAO BORGES 327 38 7 8 5 HABILITADO 5
536647 JOSILDA DE JESUS SILVA 327 38 6 10 4 HABILITADO 6
546421 JOSÉ KADJON NASCIMENTO DE SOUZA 327 34 6 5 6 HABILITADO 7
538182 PEDRO ANTÔNIO OLIVEIRA COSTA 327 33 6 6 5 HABILITADO 8
518091 TEOFILIO DA CONCEIÇÃO DE SANTANA 327 32 6 7 4 HABILITADO 9
574227 RAFAEL COSTA SANTANA 327 32 8 6 4 HABILITADO 10
523150 ADELTON OLIVEIRA DE CASTRO 327 29 8 6 3 HABILITADO 11
574405 ROSANA REIS DE OLIVEIRA JESUS 327 29 7 8 2 HABILITADO 12
565910 MARCELO CRUZ DOS SANTOS 327 28 5 7 3 HABILITADO 13
548260 VINICIUS SOUZA TEIXEIRA 327 28 7 6 3 HABILITADO 14
Não teve nenhum classificado para BANZAÊ.
Nenhum comentário:
Postar um comentário