segunda-feira, 8 de outubro de 2012

ELEIÇÕES 2012 - Resultado por partidos (Banzaê)

Mais uma vez o PT em Banzaê mostrou sua força. elegeu três candidatos a vereador Dedè da Prefeitura, Fernandes e Vanderlei.
Partido Sigla V. Nominais V. Legenda Total
Partido dos Trabalhadores 13 PT 1.730 192 1.922
Partido Trabalhista do Brasil 70 PT do B 809 25 834
Partido Progressista 11 PP 645 70 715
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28 PRTB 610 11 621
Partido da República 22 PR 602 12 614
Partido Social Liberal 17 PSL 577 14 591
Partido do Movimento Democrático Brasileiro 15 PMDB 457 10 467
Partido Trabalhista Brasileiro 14 PTB 446 18 464
Partido Social Democrático 55 PSD 453 8 461
Partido Republicano Brasileiro 10 PRB 264 12 276
Partido Comunista do Brasil 65 PC do B 229 9 238
Partido Democrático Trabalhista 12 PDT 38 133 171
Partido Socialista Brasileiro 40 PSB 1 0 1
Partido Trabalhista Nacional 19 PTN 0 1 1
Partido Verde 43 PV 0 0 0
Fonte: Divulga do Sistema de divulgação do TSE

Nenhum comentário: